WETTER-BERLIN-ONLINE
Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.07.2010 15:21
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Solar Taupunkt
31.07.2010 15:21 26,4 °C 42 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) SO±22.5° 140 ° 5 min 33,0 klux 282 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 15:16 26,4 °C 42 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SO±45° 130 ° 0 min 25,3 klux 216 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 15:11 26,4 °C 42 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 22,5 klux 192 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 15:06 26,5 °C 43 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 16,1 km/h (3 Bft) SO±45° 135 ° 0 min 22,3 klux 191 W/m² 12,9 °C
31.07.2010 15:01 26,5 °C 43 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,0 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 0 min 25,7 klux 220 W/m² 12,9 °C
31.07.2010 14:56 26,4 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 5 min 34,1 klux 292 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 14:51 26,4 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 140 ° 5 min 102 klux 872 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 14:46 26,2 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) S±67.5° 170 ° 5 min 97,1 klux 830 W/m² 13,0 °C
31.07.2010 14:41 26,1 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S±45° 190 ° 5 min 57,5 klux 492 W/m² 12,9 °C
31.07.2010 14:36 26,1 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) S±45° 185 ° 5 min 31,7 klux 271 W/m² 12,9 °C
31.07.2010 14:31 26,0 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 18,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 24,1 klux 206 W/m² 12,8 °C
31.07.2010 14:26 26,0 °C 44 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO±67.5° 145 ° 5 min 44,3 klux 379 W/m² 12,8 °C
31.07.2010 14:21 26,0 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) SO±45° 140 ° 5 min 95,0 klux 812 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 14:16 25,7 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,5 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 105 ° 5 min 94,8 klux 811 W/m² 12,9 °C
31.07.2010 14:11 25,6 °C 45 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 5 min 96,1 klux 822 W/m² 12,8 °C
31.07.2010 14:06 25,6 °C 45 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 19,1 klux 163 W/m² 12,8 °C
31.07.2010 14:01 25,6 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 0 min 15,7 klux 134 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 13:56 25,7 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 0 min 16,5 klux 141 W/m² 13,2 °C
31.07.2010 13:51 25,7 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 5 min 38,1 klux 326 W/m² 13,2 °C
31.07.2010 13:46 25,7 °C 46 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) S-SW±45° 210 ° 0 min 22,7 klux 194 W/m² 13,2 °C
31.07.2010 13:41 25,8 °C 47 % 1013,3 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) SO±67.5° 135 ° 0 min 21,4 klux 183 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 13:36 25,8 °C 47 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) SO±45° 140 ° 0 min 23,9 klux 204 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 13:31 25,7 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) S±67.5° 170 ° 5 min 92,7 klux 793 W/m² 13,9 °C
31.07.2010 13:26 25,6 °C 48 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 5 min 89,3 klux 764 W/m² 13,8 °C
31.07.2010 13:21 25,4 °C 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) S-SW±45° 200 ° 5 min 87,7 klux 750 W/m² 13,9 °C
31.07.2010 13:16 25,1 °C 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) SW±67.5° 235 ° 5 min 88,2 klux 754 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 13:11 25,1 °C 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 16,7 km/h (3 Bft) S±67.5° 175 ° 5 min 58,1 klux 497 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 13:06 25,1 °C 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,7 km/h (2 Bft) SO±67.5° 140 ° 5 min 80,3 klux 687 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 13:01 25,0 °C 49 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,9 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 5 min 84,1 klux 719 W/m² 13,5 °C
31.07.2010 12:56 24,9 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) SW±67.5° 225 ° 5 min 82,9 klux 709 W/m² 13,7 °C
31.07.2010 12:51 24,8 °C 50 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 5 min 83,1 klux 711 W/m² 13,7 °C
31.07.2010 12:46 24,7 °C 51 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 18,3 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5 min 82,7 klux 707 W/m² 13,9 °C
31.07.2010 12:41 24,6 °C 51 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 21,4 km/h (4 Bft) S-SO±67.5° 150 ° 5 min 82,0 klux 701 W/m² 13,8 °C
31.07.2010 12:36 24,5 °C 53 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,2 km/h (3 Bft) S±67.5° 185 ° 5 min 80,9 klux 692 W/m² 14,3 °C
31.07.2010 12:31 24,3 °C 54 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 5 min 80,1 klux 685 W/m² 14,4 °C
31.07.2010 12:26 24,2 °C 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SW±45° 230 ° 5 min 79,9 klux 683 W/m² 14,6 °C
31.07.2010 12:21 24,0 °C 55 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 5 min 78,8 klux 674 W/m² 14,4 °C
31.07.2010 12:16 23,9 °C 56 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 200 ° 5 min 78,4 klux 670 W/m² 14,6 °C
31.07.2010 12:11 23,8 °C 56 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 5 min 78,2 klux 669 W/m² 14,5 °C
31.07.2010 12:06 23,7 °C 57 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 14,2 km/h (3 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5 min 77,8 klux 665 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 12:01 23,5 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 165 ° 5 min 76,8 klux 657 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 11:56 23,3 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 5 min 75,9 klux 649 W/m² 14,6 °C
31.07.2010 11:51 23,2 °C 58 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) SW±67.5° 215 ° 5 min 75,0 klux 641 W/m² 14,5 °C
31.07.2010 11:46 23,0 °C 60 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,5 km/h (3 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 5 min 73,7 klux 630 W/m² 14,8 °C
31.07.2010 11:41 22,9 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) S±45° 180 ° 5 min 73,0 klux 624 W/m² 15,0 °C
31.07.2010 11:36 22,6 °C 61 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 13,0 km/h (3 Bft) S±67.5° 180 ° 5 min 59,3 klux 507 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 11:31 22,6 °C 62 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m² 14,9 °C
31.07.2010 11:26 22,3 °C 62 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) S-SO±67.5° 160 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 11:21 22,1 °C 63 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 120 ° 0 min 10,8 klux 92 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 11:16 21,8 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O-SO±67.5° 110 ° 0 min 10,7 klux 91 W/m² 14,7 °C
31.07.2010 11:11 21,7 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 10,7 klux 91 W/m² 14,6 °C
31.07.2010 11:06 21,5 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) W-SW±45° 240 ° 0 min 11,1 klux 95 W/m² 14,4 °C
31.07.2010 11:01 21,4 °C 64 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW±45° 250 ° 0 min 10,9 klux 93 W/m² 14,3 °C
31.07.2010 10:56 21,1 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SW±67.5° 195 ° 0 min 14,0 klux 120 W/m² 14,3 °C
31.07.2010 10:51 20,9 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S±67.5° 190 ° 0 min 15,3 klux 131 W/m² 14,1 °C
31.07.2010 10:46 20,7 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 17,2 klux 147 W/m² 13,9 °C
31.07.2010 10:41 20,6 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) S-SW±45° 195 ° 0 min 15,9 klux 136 W/m² 13,8 °C
31.07.2010 10:36 20,4 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) SW±45° 220 ° 0 min 14,5 klux 124 W/m² 13,6 °C
31.07.2010 10:31 20,3 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) S±45° 170 ° 0 min 14,4 klux 123 W/m² 13,5 °C
31.07.2010 10:26 20,3 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 13,7 klux 117 W/m² 13,5 °C
31.07.2010 10:21 20,2 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 12,7 klux 109 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 10:16 20,1 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SW±45° 205 ° 0 min 11,8 klux 101 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 10:11 20,1 °C 65 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW±22.5° 225 ° 0 min 12,2 klux 104 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 10:06 20,0 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 150 ° 0 min 12,3 klux 105 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 10:01 20,0 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S-SO 160 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 09:56 19,9 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SO±22.5° 135 ° 0 min 11,6 klux 99 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 09:51 19,9 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO±22.5° 150 ° 0 min 11,9 klux 102 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 09:46 19,8 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 12,1 klux 103 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:41 19,8 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S 175 ° 0 min 12,0 klux 103 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:36 19,8 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) S 175 ° 0 min 11,9 klux 102 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:31 19,7 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S±45° 185 ° 0 min 11,8 klux 101 W/m² 13,4 °C
31.07.2010 09:26 19,6 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW±22.5° 205 ° 0 min 11,9 klux 102 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:21 19,6 °C 67 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 12,1 klux 103 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:16 19,4 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S±45° 175 ° 0 min 12,0 klux 103 W/m² 13,3 °C
31.07.2010 09:11 19,3 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 11,8 klux 101 W/m² 13,2 °C
31.07.2010 09:06 19,2 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 11,5 klux 98 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 09:01 19,2 °C 68 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 11,5 klux 98 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 08:56 19,0 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 11,3 klux 97 W/m² 13,2 °C
31.07.2010 08:51 18,9 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW±22.5° 200 ° 0 min 10,1 klux 86 W/m² 13,1 °C
31.07.2010 08:45 18,8 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 9,3 klux 80 W/m² 13,0 °C
31.07.2010 08:41 18,6 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 0 min 10,0 klux 86 W/m² 12,8 °C
31.07.2010 08:36 18,4 °C 69 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 10,3 klux 88 W/m² 12,6 °C
31.07.2010 08:31 18,3 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S±22.5° 175 ° 0 min 9,3 klux 79 W/m² 12,7 °C
31.07.2010 08:26 18,2 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 7,38 klux 63 W/m² 12,6 °C
31.07.2010 08:21 18,1 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 5,93 klux 51 W/m² 12,5 °C
31.07.2010 08:16 18,0 °C 70 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 5,82 klux 50 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 08:11 17,9 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 6,21 klux 53 W/m² 12,6 °C
31.07.2010 08:06 17,8 °C 71 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) S 170 ° 0 min 7,35 klux 0 W/m² 12,5 °C
31.07.2010 08:01 17,7 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S±22.5° 180 ° 0 min 7,73 klux 0 W/m² 12,6 °C
31.07.2010 07:56 17,6 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 0 min 8,09 klux 0 W/m² 12,5 °C
31.07.2010 07:51 17,5 °C 72 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 8,09 klux 0 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 07:46 17,4 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 7,56 klux 0 W/m² 12,5 °C
31.07.2010 07:41 17,3 °C 73 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 0 min 7,00 klux 0 W/m² 12,4 °C
31.07.2010 07:36 17,2 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 170 ° 0 min 6,54 klux 0 W/m² 12,5 °C
31.07.2010 07:31 17,0 °C 74 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 6,56 klux 0 W/m² 12,3 °C
31.07.2010 07:26 16,8 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) SO 140 ° 0 min 6,71 klux 0 W/m² 12,3 °C
31.07.2010 07:21 16,7 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) SO 145 ° 0 min 6,87 klux 0 W/m² 12,2 °C
31.07.2010 07:16 16,5 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) S-SO±22.5° 160 ° 0 min 7,29 klux 0 W/m² 12,3 °C
31.07.2010 07:11 16,1 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) S-SO 155 ° 0 min 7,52 klux 0 W/m² 11,9 °C
31.07.2010 07:06 15,9 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S±22.5° 185 ° 0 min 7,35 klux 0 W/m² 11,7 °C
31.07.2010 07:01 15,6 °C 76 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 7,30 klux 0 W/m² 11,4 °C
31.07.2010 06:56 15,2 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 7,08 klux 0 W/m² 10,8 °C
31.07.2010 06:51 15,0 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 6,41 klux 0 W/m² 10,6 °C
31.07.2010 06:46 14,8 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 5,45 klux 0 W/m² 10,4 °C
31.07.2010 06:41 14,5 °C 75 % 1014,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 4,76 klux 0 W/m² 10,1 °C
31.07.2010 06:36 14,3 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 4,47 klux 0 W/m² 9,9 °C
31.07.2010 06:31 14,2 °C 75 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 4,08 klux 0 W/m² 9,8 °C
31.07.2010 06:26 14,0 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 3,69 klux 0 W/m² 9,4 °C
31.07.2010 06:21 13,8 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 3,23 klux 0 W/m² 9,2 °C
31.07.2010 06:16 13,8 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 2,76 klux 0 W/m² 9,2 °C
31.07.2010 06:11 13,5 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 2,43 klux 0 W/m² 9,0 °C
31.07.2010 06:06 13,5 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 2,25 klux 0 W/m² 9,0 °C
31.07.2010 06:01 13,4 °C 74 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,80 klux 0 W/m² 8,9 °C
31.07.2010 05:56 13,3 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,63 klux 0 W/m² 8,6 °C
31.07.2010 05:51 13,3 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,32 klux 0 W/m² 8,6 °C
31.07.2010 05:46 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 1,04 klux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:41 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 684 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:36 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 582 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:31 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 414 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:26 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 297 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:21 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 205 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:16 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 164 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:11 13,2 °C 73 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 94 lux 0 W/m² 8,5 °C
31.07.2010 05:06 13,2 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 49 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 05:01 13,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:56 13,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:51 13,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:46 13,1 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:41 13,2 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 04:36 13,2 °C 72 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 04:31 13,2 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
31.07.2010 04:26 13,2 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
31.07.2010 04:21 13,2 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
31.07.2010 04:16 13,3 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:11 13,3 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 04:06 13,4 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 04:01 13,4 °C 71 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:56 13,4 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,0 °C
31.07.2010 03:51 13,5 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
31.07.2010 03:46 13,5 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,1 °C
31.07.2010 03:41 13,6 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 03:36 13,7 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:31 13,7 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:26 13,7 °C 70 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:21 13,8 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 03:16 13,8 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 03:11 13,9 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:06 13,9 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 03:01 14,0 °C 69 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,4 °C
31.07.2010 02:56 14,0 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 02:51 14,0 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,2 °C
31.07.2010 02:46 14,1 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 02:41 14,1 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 02:36 14,1 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,3 °C
31.07.2010 02:31 14,2 °C 68 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 220 ° 0 min 0 lux 0 W/m² 8,4 °C
