WETTER-BERLIN-ONLINE
Wetterdaten: aktuell Montag, 06.02.2012 14:17
Datum Zeit Temperatur Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit T Regen Solar Taupunkt Windchill
06.02.2012 14:17 -10,0 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) NW±67.5° 315 ° 5 min 43,4 klux 0 min 371 W/m² -10,6 °C -14,7 °C
06.02.2012 14:12 -10,0 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N-NO 25 ° 5 min 43,5 klux 0 min 372 W/m² -10,6 °C -13,7 °C
06.02.2012 14:07 -10,0 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 5 min 45,5 klux 0 min 389 W/m² -10,6 °C -15,2 °C
06.02.2012 14:02 -9,9 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NW±45° 325 ° 6 min 45,5 klux 0 min 389 W/m² -10,5 °C -9,9 °C
06.02.2012 13:56 -9,9 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 4 min 46,2 klux 0 min 395 W/m² -10,5 °C -15,5 °C
06.02.2012 13:52 -9,9 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) N-NW±22.5° 345 ° 5 min 46,5 klux 0 min 398 W/m² -10,5 °C -9,9 °C
06.02.2012 13:47 -10,0 °C 95 % 1036,0 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) N-NW±45° 330 ° 5 min 46,5 klux 0 min 398 W/m² -10,6 °C -14,2 °C
06.02.2012 13:42 -10,1 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N-NW±45° 330 ° 5 min 46,8 klux 0 min 400 W/m² -10,7 °C -13,2 °C
06.02.2012 13:37 -10,2 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) N±22.5° 350 ° 6 min 46,9 klux 0 min 401 W/m² -10,8 °C -13,4 °C
06.02.2012 13:31 -10,2 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 4 min 46,8 klux 0 min 400 W/m² -10,8 °C -15,0 °C
06.02.2012 13:27 -10,3 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 285 ° 5 min 46,8 klux 0 min 400 W/m² -10,9 °C -15,0 °C
06.02.2012 13:22 -10,4 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 5 min 47,5 klux 0 min 406 W/m² -11,0 °C -14,8 °C
06.02.2012 13:17 -10,5 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N±67.5° 350 ° 5 min 46,9 klux 0 min 401 W/m² -11,1 °C -10,5 °C
06.02.2012 13:12 -10,7 °C 95 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 15 ° 5 min 46,8 klux 0 min 400 W/m² -11,3 °C -15,3 °C
06.02.2012 13:07 -10,8 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 ° 6 min 47,7 klux 0 min 408 W/m² -11,6 °C -14,5 °C
06.02.2012 13:01 -11,0 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 ° 4 min 48,3 klux 0 min 413 W/m² -11,8 °C -14,3 °C
06.02.2012 12:57 -11,1 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) N 5 ° 5 min 49,0 klux 0 min 419 W/m² -11,9 °C -11,1 °C
06.02.2012 12:52 -11,3 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 30 ° 5 min 49,7 klux 0 min 425 W/m² -12,1 °C -15,7 °C
06.02.2012 12:47 -11,5 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 5 min 50,2 klux 0 min 429 W/m² -12,3 °C -14,6 °C
06.02.2012 12:42 -11,6 °C 94 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 11,2 km/h (2 Bft) NO±45° 50 ° 6 min 49,7 klux 0 min 425 W/m² -12,4 °C -17,6 °C
06.02.2012 12:36 -11,6 °C 93 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 4 min 49,7 klux 0 min 425 W/m² -12,5 °C -16,5 °C
06.02.2012 12:32 -11,7 °C 93 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 9,6 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 5 min 49,8 klux 0 min 426 W/m² -12,6 °C -17,1 °C
06.02.2012 12:27 -11,8 °C 93 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NO±67.5° 35 ° 5 min 49,2 klux 0 min 421 W/m² -12,7 °C -15,8 °C
06.02.2012 12:22 -12,0 °C 93 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) O-NO±22.5° 60 ° 5 min 47,8 klux 0 min 409 W/m² -12,9 °C -17,3 °C
06.02.2012 12:17 -12,2 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) NO±22.5° 55 ° 5 min 47,1 klux 0 min 403 W/m² -13,2 °C -16,8 °C
06.02.2012 12:12 -12,4 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 6 min 47,5 klux 0 min 406 W/m² -13,4 °C -18,5 °C
06.02.2012 12:06 -12,4 °C 92 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,2 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 15 ° 4 min 46,7 klux 0 min 399 W/m² -13,4 °C -18,2 °C
06.02.2012 12:02 -12,6 °C 91 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 5 min 46,4 klux 0 min 397 W/m² -13,8 °C -17,4 °C
06.02.2012 11:57 -12,8 °C 91 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) N-NO±45° 30 ° 5 min 46,0 klux 0 min 393 W/m² -14,0 °C -17,8 °C
06.02.2012 11:52 -12,8 °C 91 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 12,7 km/h (3 Bft) NO±22.5° 45 ° 5 min 45,7 klux 0 min 391 W/m² -14,0 °C -19,5 °C
06.02.2012 11:47 -13,0 °C 90 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N-NO±22.5° 25 ° 6 min 43,5 klux 0 min 372 W/m² -14,3 °C -18,1 °C
06.02.2012 11:41 -13,1 °C 90 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) N-NW±67.5° 340 ° 4 min 42,3 klux 0 min 362 W/m² -14,4 °C -17,0 °C
06.02.2012 11:37 -13,1 °C 90 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N-NO±67.5° 20 ° 5 min 41,9 klux 0 min 358 W/m² -14,4 °C -17,7 °C
06.02.2012 11:32 -13,3 °C 89 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 5 min 40,9 klux 0 min 350 W/m² -14,7 °C -19,8 °C
06.02.2012 11:27 -13,4 °C 89 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 5 min 40,8 klux 0 min 349 W/m² -14,8 °C -19,9 °C
06.02.2012 11:22 -13,5 °C 88 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 11,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 340 ° 5 min 39,4 klux 0 min 337 W/m² -15,0 °C -20,0 °C
06.02.2012 11:17 -13,6 °C 88 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±67.5° 10 ° 6 min 38,8 klux 0 min 332 W/m² -15,1 °C -19,7 °C
06.02.2012 11:11 -13,7 °C 87 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 10,3 km/h (2 Bft) N±45° 5 ° 4 min 37,9 klux 0 min 324 W/m² -15,4 °C -19,8 °C
06.02.2012 11:07 -13,8 °C 87 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N±45° 350 ° 5 min 37,1 klux 0 min 317 W/m² -15,5 °C -17,2 °C
06.02.2012 11:02 -13,9 °C 86 % 1038,0 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) N±45° 350 ° 5 min 36,5 klux 0 min 312 W/m² -15,7 °C -17,3 °C
06.02.2012 10:57 -14,0 °C 86 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 5 min 34,9 klux 0 min 298 W/m² -15,8 °C -17,9 °C
06.02.2012 10:52 -14,1 °C 85 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 6 min 34,1 klux 0 min 292 W/m² -16,1 °C -18,0 °C
06.02.2012 10:46 -14,1 °C 84 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 4 min 33,5 klux 0 min 286 W/m² -16,2 °C -18,0 °C
06.02.2012 10:42 -14,3 °C 83 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 26,7 klux 0 min 228 W/m² -16,5 °C -18,2 °C
06.02.2012 10:37 -14,5 °C 83 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 7,27 klux 0 min 62 W/m² -16,7 °C -18,4 °C
06.02.2012 10:32 -14,6 °C 82 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 7,18 klux 0 min 61 W/m² -17,0 °C -18,6 °C
06.02.2012 10:27 -14,6 °C 81 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 6,89 klux 0 min 59 W/m² -17,1 °C -18,6 °C
06.02.2012 10:21 -14,7 °C 81 % 1038,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 6,65 klux 0 min 57 W/m² -17,2 °C -18,7 °C
06.02.2012 10:16 -14,7 °C 80 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 6,48 klux 0 min 55 W/m² -17,4 °C -18,7 °C
06.02.2012 10:12 -14,7 °C 80 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 6,39 klux 0 min 55 W/m² -17,4 °C -18,7 °C
06.02.2012 10:07 -14,6 °C 79 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 6,16 klux 0 min 53 W/m² -17,4 °C -18,6 °C
06.02.2012 10:02 -14,4 °C 78 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 5,94 klux 0 min 51 W/m² -17,4 °C -18,3 °C
06.02.2012 09:57 -14,4 °C 78 % 1037,1 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (2 Bft) N-NW±45° 345 ° 0 min 5,74 klux 0 min 49 W/m² -17,4 °C -18,3 °C
06.02.2012 09:51 -14,1 °C 76 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 5,53 klux 0 min 47 W/m² -17,4 °C -20,5 °C
06.02.2012 09:47 -13,9 °C 75 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 5,34 klux 0 min 46 W/m² -17,3 °C -20,3 °C
06.02.2012 09:42 -13,8 °C 75 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 5,23 klux 0 min 45 W/m² -17,2 °C -20,1 °C
06.02.2012 09:37 -13,4 °C 73 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 5,01 klux 0 min 43 W/m² -17,2 °C -19,7 °C
06.02.2012 09:32 -12,9 °C 72 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 4,81 klux 0 min 41 W/m² -16,9 °C -19,1 °C
06.02.2012 09:26 -12,2 °C 71 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 10,9 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 4,60 klux 0 min 39 W/m² -16,4 °C -18,2 °C
06.02.2012 09:21 -11,8 °C 70 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 4,36 klux 0 min 37 W/m² -16,1 °C -16,2 °C
06.02.2012 09:17 -10,9 °C 69 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) N±45° 360 ° 0 min 4,16 klux 0 min 36 W/m² -15,4 °C -15,2 °C
06.02.2012 09:12 -9,9 °C 68 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,84 klux 0 min 33 W/m² -14,7 °C -9,9 °C
06.02.2012 09:07 -9,3 °C 67 % 1037,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,76 klux 0 min 32 W/m² -14,3 °C -9,3 °C
06.02.2012 09:02 -8,1 °C 66 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,48 klux 0 min 30 W/m² -13,3 °C -8,1 °C
06.02.2012 08:56 -6,6 °C 65 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,32 klux 0 min 28 W/m² -12,1 °C -6,6 °C
06.02.2012 08:52 -5,8 °C 31 % 1037,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 3,10 klux 0 min 27 W/m² -20,2 °C -5,8 °C
06.02.2012 08:47 -1,0 °C 10 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,93 klux 0 min 25 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:42 -1,0 °C 10 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,72 klux 0 min 23 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:37 -1,0 °C 10 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,49 klux 0 min 21 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:31 -1,0 °C 10 % 1037,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,26 klux 0 min 19 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:26 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 2,02 klux 0 min 17 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:22 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,65 klux 0 min 14 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:17 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,52 klux 0 min 13 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:12 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,28 klux 0 min 11 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:07 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 1,12 klux 0 min 10 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 08:02 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 845 lux 0 min 7 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:57 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 740 lux 0 min 6 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:52 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 548 lux 0 min 5 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 07:47 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 387 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:41 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 262 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:37 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 159 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:32 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 70 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:27 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 54 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:22 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:17 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:11 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:07 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 07:02 -1,0 °C 10 % 1036,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -28,7 °C -1,0 °C
06.02.2012 06:57 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:52 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:46 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:41 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:37 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:32 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:27 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:22 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:16 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:12 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:07 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 06:02 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:57 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:52 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:46 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:42 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:37 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:32 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:27 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:22 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:16 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:12 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:07 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 05:02 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:57 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) N±22.5° 5 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:51 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) N-NO±22.5° 20 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -9,6 °C
06.02.2012 04:47 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) N±22.5° 355 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:42 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:37 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:32 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:27 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:21 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:17 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:12 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:07 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 04:02 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:57 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:51 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:47 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:42 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:37 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:32 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:26 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:21 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:17 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:12 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:07 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 03:02 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 02:56 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 02:52 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
06.02.2012 02:47 -7,3 °C 31 % 1036,9 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) N 350 ° 0 min 0 lux 0 min 0 W/m² -21,5 °C -7,3 °C
